| début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | km | mensuel | |
| 9301 | 12-67 | sept-14 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (7-79) ; Villeneuve (6-80) ; Toulouse (9-80) | 47 | 9 389 622[1] | - |
| 9302 | 01-68 | sept-93 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (5-79) ; Villeneuve (6-80) ; Toulouse (4-81) | 26 | 5 468 790 | 17 755 |
| 9303 | 02-68 | mars-13 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (2-79) ; Villeneuve (6-80) ; Toulouse (9-80) | 45 | 8 760 511 | 16 195 |
| 9304 | 03-68 | avr-12 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (11-78) | 44 | 8 554 436 | 16 170 |
| 9305 | 03-68 | mai-10 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (11-78) | 42 | 8 740 038 | 17 273 |
| 9306 | 04-68 | juin-13 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (5-79) | 45 | 8 995 349 | 16 597 |
| 9307 | 04-68 | juil-11 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (2-79) ; Villeneuve (9-80) ; Toulouse (4-81) | 43 | 8 798 567 | 16 954 |
| 9308 | 05-68 | avr-10 | - | Paris SE (L) ; Villeneuve (69) ; Toulouse (7-79) | 42 | 8 265 157 | 16 432 |
| 9309 | 06-68 | janv-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (11-78) | 45 | 8 843 345 | 16 529 |
| 9310 | 07-68 | janv-11 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (11-78) | 43 | 8 713 040 | 17 083 |
| 9311 | 08-68 | nov-09 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (8-78) ; Villeneuve (9-80) ; Toulouse (5-81) | 41 | 8 456 323 | 17 083 |
| 9312 | 09-68 | févr-11 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-78) | 42 | 8 600 998 | 16 897 |
| 9313 | 09-68 | nov-11 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-78) ; Villeneuve (9-80) ; Toulouse (4-81) | 43 | 8 668 035 | 16 734 |
| 9314 | 09-68 | oct-07 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (8-78) | 39 | 8 080 183 | 17 230 |
| 9315 | 10-68 | janv-11 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-81) | 42 | 8 498 958 | 16 763 |
| 9316 | 10-68 | mars-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 44 | 8 590 370 | 16 118 |
| 9317 | 11-68 | mars-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-81) | 44 | 8 794 143 | 16 532 |
| 9318 | 11-68 | mars-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 44 | 8 670 368 | 16 299 |
| 9319 | 12-68 | sept-14 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-81) | 46 | 9 188 369[2] | - |
| 9320 | 12-68 | janv-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 44 | 8 746 130 | 16 533 |
| 9321 | 01-69 | sept-10 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-81) | 42 | 8 315 834 | 16 632 |
| 9322 | 01-69 | juin-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 44 | 8 788 795 | 16 491 |
| 9323 | 02-69 | mars-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (3-81) | 44 | 8 262 761 | 15 622 |
| 9324 | 02-69 | janv-09 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (3-81) | 40 | 8 378 316 | 17 492 |
| 9325 | 03-69 | nov-12 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 44 | 8 327 777 | 15 891 |
| 9326 | 03-69 | déc-12 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 44 | 8 644 388 | 16 464 |
| 9327 | 03-69 | janv-12 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 43 | 8 704 629 | 16 934 |
| 9328 | 04-69 | déc-11 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (7-79) | 43 | 8 384 707 | 16 376 |
| 9329 | 04-69 | juin-10 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 41 | 7 970 153 | 16 134 |
| 9330 | 04-69 | mars-10 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-80) | 41 | 8 481 146 | 17 274 |
| 9331 | 05-69 | janv-12 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (9-78) | 43 | 8 537 907 | 16 675 |
| 9332 | 05-69 | févr-08 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 39 | 8 178 393 | 17 586 |
| 9333 | 05-69 | avr-10 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 41 | 8 273 246 | 16 850 |
| 9334 | 06-69 | nov-09 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 40 | 8 347 819 | 17 211 |
| 9335 | 06-69 | janv-10 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 41 | 8 278 728 | 16 998 |
| 9336 | 06-69 | sept-06 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 37 | 8 154 696 | 18 243 |
| 9337 | 07-69 | mai-11 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 42 | 8 387 368 | 16 709 |
| 9338 | 07-69 | janv-12 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 43 | 8 382 451 | 16 435 |
| 9339 | 10-69 | mars-13 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 43 | 8 264 475 | 15 864 |
| 9340 | 11-69 | juil-10 | - | Villeneuve (L) ; Toulouse (5-78) | 41 | 8 264 647 | 16 937 |
| 42 | 8 453 774 | 16 737 | |||||
| Dernière mise à jour le 21 décembre 2014 |